
Olio
Descrizione
- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Parametri del prodotto
- Imballaggio e spedizione
- Profilo Aziendale
- Sala Granuel
- Certificazioni
Informazioni di base.
| Modello n. | Tubo flessibile rinforzato con filo di acciaio in PVC |
| Tipo | Tubo termoplastico |
| Colore | Colore |
| Vuoto | Vuoto |
| Forma | Girare |
| Utilizzo | Tubo di scarico, tubo di alimentazione idrica, tubo di irrigazione agricola |
| Lunghezza | 30m/50m/100m |
| Quantità minima d'ordine | 1000 metri |
| Certificato | ISO/Reach/FDA/RoHS/CE |
| Mercato | America/Europa/Australia/Sud America/Asia/Africa |
| Pressione di esercizio | 2 bar - 8 bar |
| Pacchetto di trasporto | Tessuto in PP |
| Specifica | Da 1" a 10" |
| Marchio | Shangflex |
| Origine | Cina |
| Codice HS | 39173900 |
| Capacità produttiva | 50000 tonnellate / anno |
Descrizione del prodotto
Tubo flessibile in PVC rinforzato con filo di acciaio a spirale atossico
Tubo flessibile rinforzato con filo di acciaio in PVC
. Caratteristica:
1. Camera d'aria e rivestimento in PVC atossico, spirale in filo di acciaio per molle incorporata all'interno
2. parete trasparente, flusso visivo all'interno del tubo
3. Resistente alla pressione negativa, elevata pressione di esercizio, la pressione di scoppio è 3 volte superiore alla pressione di esercizio.
4. anti-pieghevole, anti-attorcigliamento
5. resistente agli agenti chimici, con stabilizzatore UV, resistente ai raggi UV
6. Intervallo di temperatura: da -5ºC a 70ºC
7. Qualità alimentare, realizzata in PVC di prima qualità e plastificanti ecologici, priva di ftalati e metalli pesanti. Possiamo produrre in conformità ai requisiti FDA, REACH e ROHS.
8. Il tubo resistente alle alte temperature è resistente a 120ºC. Può funzionare a temperature di 120ºC.
9. Il tubo antistatico è dotato di filo di rame inserito nel tubo. Può impedire che il nero del tubo scorra nel tubo a causa dell'elettricità statica e proteggere gli utenti da scosse elettriche.
10. Il tubo rinforzato in fibra di poliestere ad alta intensità e filo d'acciaio è dotato di avvitamento in filo d'acciaio e fibra di alta qualità all'interno del tubo. Mantiene la sua forma e funziona normalmente sia in condizioni di pressione elevata che di pressione negativa.
Applicazioni:
Questo tubo viene utilizzato per aspirare e trasportare acqua, granuli, olio, polvere in agricoltura, fabbriche, edilizia.
Il tubo flessibile di qualità alimentare può essere utilizzato per trasportare latte, bibite, vino, birra, marmellata e altri alimenti, ed è adatto per acqua potabile e liquori distillati forti.
Heavy Duty - Specifiche
Specifiche per carichi medi
Specifiche di qualità alimentare
Resistente alle alte/basse temperature - Specifiche
Antistatico - Specifiche
PVC rinforzato con acciaio e fibre - Specifiche
Dettagli di produzione:
QINGDAO SHANGFLEX TECH CO.,LTD ha sede nello Shandong, in Cina. Forniamo tubi flessibili OEM e ODM, tra cui tubi in PVC, tubi in gomma, tubi per canalizzazioni, tubi in poliuretano, tubi pneumatici e tubi assemblati, giunti, raccordi e morsetti.
La nostra fabbrica è stata fondata nel 2010. Dispone di 3 laboratori professionali, 1 laboratorio per la produzione di granuli, 1 laboratorio di assemblaggio, 3 magazzini standard, tra cui 100 linee di produzione, 150 tecnici qualificati, 30 tecnici senior e 5 ingegneri. La produzione annua ammonta a 50.000 tonnellate e la capacità produttiva mensile può raggiungere le 500 tonnellate.
La nostra fabbrica ha ottenuto le certificazioni ISO9001:2008 e ISO14001:2008. Tutti i prodotti possono essere realizzati secondo i requisiti degli standard americani, europei e australiani. FDA, REACH, ROHS, BS3746, AS2070.
Disponiamo di team di vendita e assistenza professionali. Abbiamo esportato in oltre 50 paesi esteri e contiamo oltre 100 clienti fissi, tra cui America, Canada, Australia, Regno Unito, Brasile, Argentina, Indonesia, Malesia, Turchia, Emirati Arabi Uniti, Sudafrica, ecc.
Siamo una fonte affidabile di "Made in China". Siamo produttori ed esportatori professionisti. Ogni vostra richiesta sarà seguita rapidamente da personale qualificato.
Fabbrica
Laboratorio
Macchina da laboratorio e produzione
Magazzino
Descrizione del prodotto Foto dettagliateParametri del prodotto
| Diametro interno | Diametro esterno | Lunghezza | Pressione di esercizio | Pressione di scoppio | Peso | |
| Pollice | mm | mm | Mtr/Roll | sbarra | sbarra | kg/m |
| 1/4" | 6 | 11 | 100 | 8 | 24 | 0,115 |
| 5/16" | 8 | 14 | 100 | 8 | 24 | 0,150 |
| 3/8" | 9 | 15 | 100 | 8 | 24 | 0,170 |
| 3/8" | 10 | 16 | 100 | 8 | 24 | 0,200 |
| 1/2" | 12 | 18 | 100 | 8 | 24 | 0,220 |
| 5/8" | 15 | 22 | 50 | 6 | 18 | 0,300 |
| 3/4" | 19 | 26 | 50 | 6 | 18 | 0,360 |
| 3/4" | 20 | 26 | 50 | 6 | 18 | 0,320 |
| 7/8" | 22 | 27 | 50 | 6 | 18 | 0,300 |
| 1" | 25 | 33 | 50 | 5 | 16 | 0,540 |
| 1-1/4" | 32 | 40 | 50 | 5 | 16 | 0,700 |
| 1-1/2" | 38 | 48 | 50 | 5 | 15 | 1.000 |
| 1-3/4" | 45 | 56 | 50 | 5 | 15 | 1.300 |
| 1-7/8" | 48 | 59 | 50 | 5 | 15 | 1.400 |
| 2" | 50 | 62 | 50 | 5 | 15 | 1.600 |
| 2-5/16" | 58 | 69 | 50 | 4 | 12 | 1.600 |
| 2-1/2" | 64 | 78 | 30 | 5 | 15 | 2.500 |
| 3" | 76 | 90 | 30 | 4 | 12 | 3.000 |
| 3-1/2" | 90 | 108 | 20 | 4 | 12 | 4.500 |
| 4" | 102 | 116 | 20 | 4 | 12 | 4.300 |
| 4-3/8" | 110 | 123 | 20 | 3 | 9 | 4.000 |
| 4-5/8" | 117 | 133 | 10 | 3 | 9 | 5.500 |
| 5" | 127 | 143 | 10 | 3 | 9 | 6.000 |
| 5-1/2" | 140 | 156 | 10 | 3 | 9 | 6.500 |
| 6" | 152 | 170 | 10 | 2 | 6 | 8.500 |
| 6-5/16" | 160 | 176 | 10 | 2 | 6 | 8.500 |
| 7" | 180 | 196 | 10 | 2 | 6 | 8.500 |
| 8" | 200 | 214 | 10 | 4 | 12 | 1.200 |
| 10" | 254 | 286 | 10 | 4 | 12 | 2.000 |
| Diametro interno | Diametro esterno | Lunghezza | Pressione di esercizio | Pressione di scoppio | Peso | |
| Pollice | mm | mm | Mtr/Roll | sbarra | sbarra | kg/m |
| 3/8" | 9 | 14 | 100 | 6 | 18 | 0,15 |
| 3/8" | 10 | 15 | 100 | 6 | 18 | 0,16 |
| 1/2" | 12 | 17 | 100 | 6 | 18 | 0,17 |
| 5/8" | 15 | 21 | 100 | 6 | 18 | 0,25 |
| 3/4" | 19 | 24 | 50 | 5 | 15 | 0,25 |
| 1" | 25 | 29 | 50 | 4 | 12 | 0,22 |
| 1" | 25 | 30 | 50 | 4 | 12 | 0,35 |
| 1-1/4" | 32 | 36 | 50 | 3 | 9 | 0,40 |
| 1-1/4" | 32 | 38 | 50 | 3 | 9 | 0,50 |
| 1-1/4" | 32 | 39 | 50 | 3 | 9 | 0,60 |
| 1-1/2" | 38 | 42 | 50 | 3 | 9 | 0,50 |
| 1-1/2" | 38 | 44 | 50 | 3 | 9 | 0,60 |
| 1-1/2" | 38 | 45 | 50 | 3 | 9 | 0,80 |
| 1-3/4" | 45 | 50 | 50 | 3 | 9 | 0,60 |
| 1-3/4" | 45 | 52 | 50 | 3 | 9 | 0,80 |
| 1-7/8" | 48 | 54 | 50 | 3 | 9 | 0,80 |
| 1-7/8" | 48 | 56 | 50 | 3 | 9 | 1,00 |
| 2" | 50 | 55,5 | 50 | 3 | 9 | 0,80 |
| 2" | 50 | 57 | 50 | 3 | 9 | 1,00 |
| 2" | 50 | 60 | 50 | 3 | 9 | 1.40 |
| 2-5/16" | 58 | 65 | 30 | 2 | 9 | 1.20 |
| 2-1/2" | 64 | 72 | 30 | 2 | 9 | 1,50 |
| 2-1/2" | 64 | 75 | 30 | 2 | 9 | 2.00 |
| 3" | 76 | 84 | 30 | 2 | 9 | 1,60 |
| 3" | 76 | 87 | 30 | 2 | 9 | 2.50 |
| 3-1/2" | 90 | 102 | 20 | 2 | 9 | 3.00 |
| 4" | 102 | 112 | 20 | 2 | 9 | 2,80 |
| 4" | 102 | 113 | 20 | 2 | 9 | 3.00 |
| Diametro interno | Diametro esterno | Lunghezza | Pressione di esercizio | Pressione di scoppio | Peso | |
| Pollice | mm | mm | Mtr/Roll | sbarra | sbarra | Kg/Mtr |
| 1/4" | 6 | 11 | 100 | 8 | 24 | 0,115 |
| 5/16" | 8 | 14 | 100 | 8 | 24 | 0,150 |
| 3/8" | 9 | 15 | 100 | 8 | 24 | 0,170 |
| 3/8" | 10 | 16 | 100 | 8 | 24 | 0,200 |
| 1/2" | 12 | 18 | 100 | 8 | 24 | 0,220 |
| 5/8" | 15 | 22 | 50 | 6 | 18 | 0,300 |
| 3/4" | 19 | 26 | 50 | 6 | 18 | 0,360 |
| 3/4" | 20 | 26 | 50 | 6 | 18 | 0,320 |
| 7/8" | 22 | 27 | 50 | 6 | 18 | 0,300 |
| 1" | 25 | 33 | 50 | 5 | 15 | 0,540 |
| 1-1/4" | 32 | 40 | 50 | 5 | 15 | 0,700 |
| 1-1/2" | 38 | 48 | 50 | 5 | 15 | 1.000 |
| 1-3/4" | 45 | 56 | 50 | 5 | 15 | 1.300 |
| 1-7/8" | 48 | 59 | 50 | 5 | 15 | 1.400 |
| 2" | 50 | 62 | 50 | 5 | 15 | 1.600 |
| 2-516" | 58 | 69 | 40 | 4 | 12 | 1.600 |
| 2-1/2" | 64 | 78 | 30 | 4 | 12 | 2.500 |
| 3" | 76 | 90 | 30 | 4 | 12 | 3.000 |
| 3-1/2" | 90 | 108 | 20 | 4 | 12 | 4.500 |
| 4" | 102 | 116 | 20 | 4 | 12 | 4.300 |
| Diametro interno | Diametro esterno | Lunghezza | Pressione di esercizio | Pressione di scoppio | Peso | |
| Pollice | mm | mm | Mtr/Roll | sbarra | sbarra | Kg/Mtr |
| 3/8" | 10 | 16 | 100 | 8 | 24 | 0,20 |
| 1/2" | 12 | 18 | 100 | 8 | 24 | 0,22 |
| 5/8" | 15 | 22 | 50 | 6 | 18 | 0,30 |
| 3/4" | 19 | 26 | 50 | 6 | 18 | 0,36 |
| 3/4" | 20 | 26 | 50 | 6 | 18 | 0,32 |
| 7/8" | 20 | 26 | 50 | 6 | 18 | 0,30 |
| 1" | 25 | 33 | 50 | 6 | 18 | 0,54 |
| 1-1/4" | 32 | 40 | 50 | 5 | 15 | 0,70 |
| 1-1/2" | 38 | 48 | 50 | 5 | 15 | 1,00 |
| 1-3/4" | 45 | 56 | 50 | 5 | 15 | 1.30 |
| 1-7/8" | 48 | 59 | 50 | 5 | 15 | 1.40 |
| 2" | 50 | 62 | 50 | 5 | 15 | 1,60 |
| 2-5/16" | 58 | 69 | 40 | 4 | 12 | 1,60 |
| 2-1/2" | 64 | 78 | 30 | 4 | 12 | 2.50 |
| 3" | 76 | 90 | 30 | 4 | 12 | 3.00 |
| 3-1/2" | 90 | 108 | 20 | 4 | 12 | 4.50 |
| 4" | 102 | 116 | 20 | 4 | 12 | 4.30 |
| Diametro interno | Diametro esterno | Lunghezza | Pressione di esercizio | Pressione di scoppio | Peso | |
| Pollice | mm | mm | Mtr/Roll | Sbarra | sbarra | Kg/Mtr |
| 1" | 25 | 33 | 50 | 5 | 16 | 0,54 |
| 1-1/4" | 32 | 40 | 50 | 5 | 16 | 0,70 |
| 1-1/2" | 38 | 48 | 50 | 5 | 15 | 1,00 |
| 1-3/4" | 45 | 56 | 50 | 5 | 15 | 1.30 |
| 1-7/8" | 48 | 59 | 50 | 5 | 15 | 1.40 |
| 2" | 50 | 62 | 50 | 5 | 15 | 1,60 |
| 2-5/16" | 58 | 69 | 40 | 4 | 12 | 1,60 |
| 2-1/2" | 64 | 78 | 30 | 4 | 12 | 2.50 |
| 3" | 76 | 90 | 30 | 4 | 12 | 3.00 |
| 3-1/2" | 90 | 108 | 20 | 4 | 12 | 4.50 |
| 4" | 102 | 116 | 20 | 4 | 12 | 4.30 |
| Diametro interno | Diametro esterno | Lunghezza | Pressione di esercizio | Pressione di scoppio | Peso | |
| Pollice | mm | mm | Mtr/Roll | Sbarra | Sbarra | Kg/Rotolo |
| 1" | 25 | 33 | 50 | 6 | 18 | 0,60 |
| 1-1/4" | 32 | 41 | 50 | 5 | 15 | 0,80 |
| 1-1/2" | 38 | 44 | 50 | 5 | 15 | 0,90 |
| 2" | 50 | 60 | 50 | 5 | 15 | 1.40 |
| 2-1/2" | 64 | 75 | 40 | 4 | 12 | 1,80 |
| 3" | 75 | 88 | 40 | 4 | 12 | 2.50 |
| 4" | 102 | 116 | 30 | 4 | 12 | 4.00 |
Certifications
Indietro: Tubo flessibile in PVC Helix Grit per scarico acqua Tubo flessibile in PVC per aspirazione
Il nostro contatto





